Segundo relatório da PricewaterhouseCoopers, número de operações anunciadas no período foi menor em relação a 2012
São Paulo – O número de fusões e aquisições no mercado brasileiro foi 4% menor no segundo trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Entre abril e junho, 213 operações foram fechadas no país, de acordo com relatório divulgado pelaPricewaterhouseCoopers (PwC).
No primeiro semestre, 397 transações foram anunciadas por aqui, o montante não é 1,5% menor em relação aos seis primeiros meses de 2012. O maior volume de operações está concentrado no setor de TI, com 54 transações efetuadas no semestre. O segmento de serviço está ficou com o segundo lugar e 47 operações e varejo com o terceiro e 40 negócios anunciados.
Para o próximo semestre, de acordo com a PwC, as perspectivas são mais cautelosas, pois a Tendência não é de maior tempo e análise para fechamento de transações, podendo afetar volume total do ano. “Vemos transações oportunistas para empresas e investidores que podem aproveitar o momento para se fortalecer e se consolidar”, disse o relatório.
Veja, a seguir, as principais transações anunciadas no segundo trimestre no Brasil, segundo a PwC:
Operação | Valor |
---|---|
TOTVS comprou partcipação minoritária na GoodData Corp | US$ 16 milhões |
Leader, do BTG Pactual, comprou, rede de varejo Seller | Não informado |
BB Seguros e a Odontoprev anunciaram uma joint venture | Não informado |
Marcyn comprou rede de lojas UW Casa das Cuecas | Não informado |
Camil comprou argentina La Lomal | Não informado |
Time Warner comprou o canal Esporte Interativo | Não informado |
JBS comprou a Seara Brasil | R$ 5,8 bilhões |
Veolia Environnement comprou Proactiva | 150 milhões de euros |
Inteligensa comprou 50% da Intelcav | Não informado |
Senior Solution comprou consultora em TI Drive | R$ 15 milhões |
Kollmorgen comprou MCS Engenharia | Não informado |
Gávea, Kinea e Vince Partners compraram 47,2% na Unidas | R$ 300 milhões |
Copel comprou 30% na Usina Hidrelétrica de Baixo Iguaçú | Não informado |
Bradesco Seguros comprou 2,11% do Grupo Fleury | R$ 70 milhões |
CPFL comprou companhia Rosa dos Ventos | R$ 99,7 milhões |
Estácio de Sá comprou faculdade Aassesc | R$ 5,8 milhões |
M&V do Brasil comprou ativos da Lupatech | R$ 60 milhões |
DHB e a indiana RBS realizaram joint venture | Não informado |
Norske Skogindustrier vendeu 51% da Norske Skog Pisa | US$ 41,3 milhões |
Petrobras e BTG Pactual fecharam joint venture | US$ 1,5 bilhão |
Papéis e Embalagens comprou ativos da Rigesa | Não informado |
Agora comprou a Empiricus Research | Não informado |
Operação | Valor |
---|---|
Itaú Unibanco realizou uma joint venture com Cencosud | US$ 307 milhões |
Petrobras vendeu 49% em consórcio para geração de energia | R$ 650 milhões |
Axxon Group comprou participação na Knijnik Engenharia | Não informado |
Bucher comprou a brasileira Eco Sistemas | Não informado |
CRP comprou 50% na Atria Capital Partenaires | Não informado |
Estácio Participações comprou Facitec | R$ 29 milhões |
Eurofarma comprou farmacêutuca peruana Refasa Carrión | Não informado |
Getty Images comprou G&S Imagens Brasil | Não informado |
Guepardo comprou 50,4% da Magnesita Refratários | Não informado |
Hexagon comprou Manfra & Cia | Não informado |
H.J Baker comprou a brasileira Rumiphos | Não informado |
OceanPact faz joint venture com a britânica Gardline | Não informado |
Intel comprou a startup brasileira ProFusion | Não informado |
JFG comprou a Brasil Desenvolvimento Urbano | R$ 150 milhões |
JSL Holding Financeira comprou seguradora BGN | R$ 11,1 milhões |
Kadant comprou Companhia Brasileira de Tecnologia Industrial | US$ 8 milhões |
Klein Tools comprou a brasileira Civitella & Cia | Não informado |
Latin America Power comprou a chilena Norvind | Não informado |
LCA comprou MCM | Não informado |
Max Patner comprou a GSC Segurança Eletrônica | Não informado |
GDF vendeu 20% da usina de Jirau para a japonesa Mitsui | 440 milhões de euros |
Magnesita Refratários comprou Dalian Mayerton Refractories | US$ 22 milhões |
NBS e Quê anunciaram fusão | Não informado |
Fonte: Site Exame